<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livetechniker Blog &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://blog.livetechniker.de/category/online/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.livetechniker.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 19:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eigene Heatmap verwenden</title>
		<link>http://blog.livetechniker.de/2010/07/eigene-heatmap-verwenden/</link>
		<comments>http://blog.livetechniker.de/2010/07/eigene-heatmap-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shrimps</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livetechniker.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Heatmaps sind sinnvolle Instrumente, um den Blick der kumulierten Besuche nachzubilden. Heatmaps werden im Idealfall erfasst durch die Aufzeichnung mit Spezial-Brillen des Blickverlaufs von Propanden. Mit der nachfolgenden Variante kann jeder selbst für seine eigene WebSite eine Heatmat generieren.
Natürlich kann daraus auch ein sehr umfangreiches User-Tracking generiert werden. Die Anwendungsmöglichkeiten könnten fast unbegrenzt sein.

Quelle: webmasterpro.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livetechniker.de/2010/07/eigene-heatmap-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Werbung zum erfolgreichen E-Commerce</title>
		<link>http://blog.livetechniker.de/2009/11/mit-werbung-zum-erfolgreichen-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.livetechniker.de/2009/11/mit-werbung-zum-erfolgreichen-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shrimps</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[werben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livetechniker.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Medium der vergangenen Jahrzehnte hat das Kaufverhalten der Menschen so nachhaltig verändert wie das Internet. Früher waren der Supermarkt, das Kaufhaus oder auch der Versandkatalog die probaten Anlaufstellen, um Waren zu erwerben. In den letzten Jahren jedoch wurde dieser Sektor zu großen Teilen vom E-Commerce erobert. E-Commerce – die elektronische Geschäftsabwicklung im Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livetechniker.de/2009/11/mit-werbung-zum-erfolgreichen-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR-Video zu &#8220;Sicherheit beim eShopping&#8221;</title>
		<link>http://blog.livetechniker.de/2009/09/wdr-video-zu-sicherheit-beim-eshopping/</link>
		<comments>http://blog.livetechniker.de/2009/09/wdr-video-zu-sicherheit-beim-eshopping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shrimps</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livetechniker.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der WDR hat einen Fernsehbericht über die Sicherheit beim Shopping in Online-Shops ausgestrahlt. Dabei geht es sowohl um SSL, als auch Impressum- und Lieferzeitangaben und auch um User-Vertrauen.

WDR-Video
Sicherheitswertungsliste by mywot.com

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livetechniker.de/2009/09/wdr-video-zu-sicherheit-beim-eshopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://gffstream-3.vo.llnwd.net/c1/m/1252684800/angeklickt/wdr_fernsehen_angeklickt_20090911.mp4" length="10526327" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
